DBMS/MySQL
                
              MySql 데이터 타입
                Blue*
                 2006. 5. 10. 10:25
              
                          
            | 데이터 타입 | 설명 및 범위 | 
| tinyint | 부호 있는 정수 -128 ∼ 127 부호 없는 정수 0 ∼ 255 1 Byte | 
| smallint | 부호 있는 정수 -32768 ∼ 32767 부호 없는 정수 0 ∼ 65535 2 Byte | 
| mediumint | 부호 있는 정수 -8388608 ∼ 8388607 부호 없는 정수 0 ∼ 16777215 3 Byte | 
| int OR integer | 부호 있는 정수 -2147483648 ∼ 2147483647 부호 없는 정수 0 ∼ 4294967295 4 Byte | 
| bigint | 부호 있는 정수 -9223372036854775808 ∼ -9223372036854775807 부호 없는 정수 0 ∼ 18446744073709551615 8 Byte | 
| float | 단일 정밀도를 가진 부동 소수점 -3.402823466E+38 ∼ 3.402823466E+38 | 
| double | 2 배 정밀도를 가진 부동 소수점 -1.79769313486231517E+308 ∼ 1.79769313486231517E+308 | 
| date | 날짜를 표현하는 유형 1000-01-01 ∼ 9999-12-31 | 
| datetime | 날짜와 시간을 표현하는 유형 1000-01-01 00:00:00 ∼ 9999-12-31 23:59:59 | 
| timestamp | 1970-01-01 00:00:00부터 2037년 까지 표현 4 Byte | 
| time | 시간을 표현하는 유형 -839:59:59 ∼ 833:59:59 | 
| year | 년도를 표현하는 유형 1901년 ∼ 2155년 | 
| char(m) | 고정길이 문자열을 표현하는 유형 M = 1 ∼ 255 | 
| varchar(m) | 가변길이 문자열을 표현하는 유형 M = 1 ∼ 255 | 
| TINYBLOB OR TINYTRXT | 255개의 문자를 저장 Binary Large Object의 약자 | 
| BLOB OR TEXT | 63535개의 문자를 저장 | 
| MEDIUMBLOB OR MEDIUMTEXT | 16777215개의 문자를 저장 | 
| LONGBLOB OR LONGTEXT | 4294967295(4Giga)개의 문자를 저장 | 
출처 : http://blog.naver.com/enanim?Redirect=Log&logNo=80017418798